1.5 Ton Mini Excavator
Extra Features
- Premium Quality
- Secure Payments
- Satisfaction Guarantee
- Worldwide Shipping
Parameter
| English name | 16 |
| Bucket Capacity | 0.03 |
| Chassis width | 1100mm |
| Track grounding length | 1250mm |
| climbing capacit | 40° |
| Chassis ground clearance | 385mm |
| Track width | 180mm |
| fuel tankage | 15L |
| outline dimension | 2410*1100*2210mm |
| Transportation length | 2180mm |
| height | 2180mm |
| Hydraulic flow | 40L/Min |
| fuel tankage | 16L |
| working pressure | 16Mpa |
| engine | KOOP |
| power | 30 |
| Maximum excavation height | 2560mm |
| Maximum tilt height | 1700mm |
| Maximum mining depth | 1885mm |
| maximum digging radius | 3000mm |
| radius of turn | 1600mm |
| weight | 1200kg |
Appurtenance







